<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: проекти: uniquastudio.com</title>
	<atom:link href="http://fipolab.com/2007/10/30/projects-uniquastudiocom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fipolab.com/2007/10/30/projects-uniquastudiocom/</link>
	<description>the fipo\'s laboratoiy</description>
	<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 01:19:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Fipo</title>
		<link>http://fipolab.com/2007/10/30/projects-uniquastudiocom/#comment-53</link>
		<dc:creator>Fipo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 15:24:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fipolab.com/2007/10/30/projects-uniquastudiocom/#comment-53</guid>
		<description>Да доста е интересно, макар и да има бъгове ... липсата на вертикален скрул тотално закри менюто ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да доста е интересно, макар и да има бъгове &#8230; липсата на вертикален скрул тотално закри менюто ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rex</title>
		<link>http://fipolab.com/2007/10/30/projects-uniquastudiocom/#comment-52</link>
		<dc:creator>Rex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 11:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fipolab.com/2007/10/30/projects-uniquastudiocom/#comment-52</guid>
		<description>Фип, метни едно-две очи тук. Кат динамика е интересно.
http://www.jklein.pl/portfolio/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Фип, метни едно-две очи тук. Кат динамика е интересно.<br />
<a href="http://www.jklein.pl/portfolio/" >http://www.jklein.pl/portfolio/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Plamen</title>
		<link>http://fipolab.com/2007/10/30/projects-uniquastudiocom/#comment-48</link>
		<dc:creator>Plamen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 15:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fipolab.com/2007/10/30/projects-uniquastudiocom/#comment-48</guid>
		<description>С цифрите е по-добър избор според мен. Колкото и интересни да са иконите някак си прекалено усложняват :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>С цифрите е по-добър избор според мен. Колкото и интересни да са иконите някак си прекалено усложняват :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fipo</title>
		<link>http://fipolab.com/2007/10/30/projects-uniquastudiocom/#comment-47</link>
		<dc:creator>Fipo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 15:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fipolab.com/2007/10/30/projects-uniquastudiocom/#comment-47</guid>
		<description>Ъхъм ... балгодарско
най-вероятно ще стане с цифрите както ми се щеше и на мен ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ъхъм &#8230; балгодарско<br />
най-вероятно ще стане с цифрите както ми се щеше и на мен ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Savoff</title>
		<link>http://fipolab.com/2007/10/30/projects-uniquastudiocom/#comment-46</link>
		<dc:creator>Savoff</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 13:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fipolab.com/2007/10/30/projects-uniquastudiocom/#comment-46</guid>
		<description>С иконките е красиво, но се натрупва и разрушава цялостната семплост на сайта, която е чарът, според мен. Аз съм "За" цифрите!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>С иконките е красиво, но се натрупва и разрушава цялостната семплост на сайта, която е чарът, според мен. Аз съм &#8220;За&#8221; цифрите!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fipo</title>
		<link>http://fipolab.com/2007/10/30/projects-uniquastudiocom/#comment-45</link>
		<dc:creator>Fipo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 12:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fipolab.com/2007/10/30/projects-uniquastudiocom/#comment-45</guid>
		<description>Дам туй мен ме притеснява, че не се вижда нищо, а и узера се обърква какво видял, какво не ...
Снимките скоро ще нарастнат и ще трябва да има номерация ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дам туй мен ме притеснява, че не се вижда нищо, а и узера се обърква какво видял, какво не &#8230;<br />
Снимките скоро ще нарастнат и ще трябва да има номерация &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rex</title>
		<link>http://fipolab.com/2007/10/30/projects-uniquastudiocom/#comment-44</link>
		<dc:creator>Rex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 12:31:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fipolab.com/2007/10/30/projects-uniquastudiocom/#comment-44</guid>
		<description>Фипаж, за мен варианта с цифрите е по-добре. Дори и цифри не е задължително да има. Като цяло снимките които са наплескани са толкова малко, че няма нужда дори от номерация. Аз като юзер, като видя тоя тип неща, разглеждам на ред. При тъмбовете, както винаги нищо не се вижда и не се разбира за снимката (иначе готино се попъпват, радва), от тези тъмбове придобиваш представа само за тоналността на снимката и композиция, нищо повече. Туй то :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Фипаж, за мен варианта с цифрите е по-добре. Дори и цифри не е задължително да има. Като цяло снимките които са наплескани са толкова малко, че няма нужда дори от номерация. Аз като юзер, като видя тоя тип неща, разглеждам на ред. При тъмбовете, както винаги нищо не се вижда и не се разбира за снимката (иначе готино се попъпват, радва), от тези тъмбове придобиваш представа само за тоналността на снимката и композиция, нищо повече. Туй то :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Георги Фурнаджиев</title>
		<link>http://fipolab.com/2007/10/30/projects-uniquastudiocom/#comment-41</link>
		<dc:creator>Георги Фурнаджиев</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 12:11:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fipolab.com/2007/10/30/projects-uniquastudiocom/#comment-41</guid>
		<description>Ако тия thumbnails са толкова мънички, по-добре остави цифрите.

Иначе предпочитам thumbnails защото ми дават предварителен преглед на снимката и мога да избирам какво да видя в по-голям размер.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ако тия thumbnails са толкова мънички, по-добре остави цифрите.</p>
<p>Иначе предпочитам thumbnails защото ми дават предварителен преглед на снимката и мога да избирам какво да видя в по-голям размер.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Silvy</title>
		<link>http://fipolab.com/2007/10/30/projects-uniquastudiocom/#comment-38</link>
		<dc:creator>Silvy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 12:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fipolab.com/2007/10/30/projects-uniquastudiocom/#comment-38</guid>
		<description>Дам, много точно казано, Добри ;) Аз явно повече от страната на потребителя мисля :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дам, много точно казано, Добри ;) Аз явно повече от страната на потребителя мисля :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Добри</title>
		<link>http://fipolab.com/2007/10/30/projects-uniquastudiocom/#comment-37</link>
		<dc:creator>Добри</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 12:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fipolab.com/2007/10/30/projects-uniquastudiocom/#comment-37</guid>
		<description>Като клиент бих избрал тази с картинките, т.к тя създава по добър визуален ефект.

По отношение на уеб използваемостта, тази с цифрите е по-добра.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Като клиент бих избрал тази с картинките, т.к тя създава по добър визуален ефект.</p>
<p>По отношение на уеб използваемостта, тази с цифрите е по-добра.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
